Obergeschoss, Top 03 und Top 04
| Raum | Nutzfläche (m²) | Nutzfläche (m²) |
|---|---|---|
| Top 03 | Top 04 | |
| Wohnen / Kochen | 38,26 | 38,26 |
| Abstellraum | 1,9 | 1,9 |
| Bad | 4,47 | 4,47 |
| Schlafen | 15,84 | 15,84 |
| Garten | 64,7 | 6 (Balkon) |
| Balkon | 6 | 17,39 |
| Abstellraum Keller | 6 | 10 |
| Nutzfläche gesamt: | 60,47 | 60,47 |
Ohne Makler und Provision:
LO-I GmbH
Inhaber: Markus Juffinger
Marbling 4
6335 Thiersee
Tel : +43 (0) 664 232 18 50
info@emoplot.com
