2. Obergeschoss, Top 05
| Raum | Nutzfläche (m²) |
|---|---|
| Top 05 | |
| Büro (Kind I) | 8,84 |
| Eltern | 11,93 |
| Ankleide (Kind II) | 9,02 |
| Flur | 9,69 |
| Wirtschaftsraum | 4,43 |
| Bad | 6,3 |
| WC | 3,05 |
| Wohnen / Kochen | 41,33 |
| Balkon Süd | 10 |
| Balkon Süd | 10 |
| Balkon Ost | 17,39 |
| Dachterrasse | 50 |
| Abstellraum Keller | 10 |
| Nutzfläche gesamt: | 94,59 |
Ohne Makler und Provision:
LO-I GmbH
Inhaber: Markus Juffinger
Marbling 4
6335 Thiersee
Tel : +43 (0) 664 232 18 50
info@emoplot.com
