Erdgeschoss, Top 01 und Top 02
| Raum | Nutzfläche (m²) | Nutzfläche (m²) |
|---|---|---|
| Top 01 | Top 02 | |
| Wohnen / Kochen | 38,23 | 38,26 |
| Abstellraum | 1,41 | 1,9 |
| Bad | 4,47 | 4,47 |
| Schlafen | 15,48 | 15,84 |
| Garten 1 | 10 | 31,07 |
| Garten 2 | 29,83 | – |
| Abstellraum Keller | 6 | 6 |
| Nutzfläche gesamt: | 59,59 | 60,47 |
Ohne Makler und Provision:
LO-I GmbH
Inhaber: Markus Juffinger
Marbling 4
6335 Thiersee
Tel : +43 (0) 664 232 18 50
info@emoplot.com
